Description
A mix of residential single family and attached higher density units is encourage. Exceptional opportunity on 4.1 acres in prime NE Grand Junction on Patterson Road. Seller is in process of zoning change from RSF-4 to Medium High 8-12 units per acre.
Details
MLS# | 20184360 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1938 |
---|
Days On Site | 204 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $158.1 | Min Sale Price: $188,800 | Max Sale Price: $288,000 | Med Sale Price: $238,400 |
Date: Nov 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $142.57 | Min Sale Price: $183,500 | Max Sale Price: $282,500 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $142.98 | Min Sale Price: $176,000 | Max Sale Price: $288,000 | Med Sale Price: $239,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $136.74 | Min Sale Price: $104,100 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $211,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $83.88 | Min Sale Price: $1,692 | Max Sale Price: $251,900 | Med Sale Price: $126,796 |
Date: May 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $284.79 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $2,015,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $137.5 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $299,000 | Med Sale Price: $223,500 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $136.63 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $262,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $170.37 | Min Sale Price: $194,900 | Max Sale Price: $194,900 | Med Sale Price: $194,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $158.1 |
Min Sale Price: | $188,800 |
Max Sale Price: | $288,000 |
Med Sale Price: | $238,400 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $142.57 |
Min Sale Price: | $183,500 |
Max Sale Price: | $282,500 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $142.98 |
Min Sale Price: | $176,000 |
Max Sale Price: | $288,000 |
Med Sale Price: | $239,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $136.74 |
Min Sale Price: | $104,100 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $211,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $83.88 |
Min Sale Price: | $1,692 |
Max Sale Price: | $251,900 |
Med Sale Price: | $126,796 |
May 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $284.79 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $2,015,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $137.5 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $299,000 |
Med Sale Price: | $223,500 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $136.63 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $262,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $170.37 |
Min Sale Price: | $194,900 |
Max Sale Price: | $194,900 |
Med Sale Price: | $194,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form